Lobby
/
Overview
/
Buka : 19:15
Tutup : 19:00
16 Jun
tutup
TS
1407
TOTOMACAU 19:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 14 Jun 25 | TS 1406 | 8335 |
Jumat | 13 Jun 25 | TS 1405 | 1538 |
Kamis | 12 Jun 25 | TS 1404 | 0884 |
Rabu | 11 Jun 25 | TS 1403 | 0297 |
Selasa | 10 Jun 25 | TS 1402 | 3177 |
Senin | 09 Jun 25 | TS 1401 | 9716 |
Minggu | 08 Jun 25 | TS 1400 | 5772 |
Sabtu | 07 Jun 25 | TS 1399 | 0049 |
Jumat | 06 Jun 25 | TS 1398 | 4910 |
Kamis | 05 Jun 25 | TS 1397 | 8180 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
3X
5X
2X
5X
5X
1X
6X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
5X
3X
0X
3X
4X
3X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
1X
7X
1X
1X
6X
4X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
3X
4X
2X
2X
4X
4X
5X
3X