Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:00
Tutup : 21:50
02 Jul
buka
FL
3107
FLORENCE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 01 Jul 25 | FL 3106 | 7311 |
Senin | 30 Jun 25 | FL 3105 | 1904 |
Minggu | 29 Jun 25 | FL 3104 | 0215 |
Sabtu | 28 Jun 25 | FL 3103 | 8986 |
Jumat | 27 Jun 25 | FL 3102 | 1344 |
Kamis | 26 Jun 25 | FL 3101 | 9281 |
Rabu | 25 Jun 25 | FL 3100 | 7732 |
Selasa | 24 Jun 25 | FL 3099 | 3261 |
Senin | 23 Jun 25 | FL 3098 | 7080 |
Minggu | 22 Jun 25 | FL 3097 | 6964 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
3X
2X
3X
3X
1X
6X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
4X
5X
1X
2X
3X
4X
4X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
2X
3X
4X
5X
6X
2X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
3X
2X
6X
2X
4X
2X
3X
2X