Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:00
Tutup : 17:50
01 Jul
buka
AP
3098
ANKARAPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 30 Jun 25 | AP 3097 | 8300 |
Minggu | 29 Jun 25 | AP 3096 | 3749 |
Sabtu | 28 Jun 25 | AP 3095 | 4310 |
Jumat | 27 Jun 25 | AP 3094 | 0074 |
Kamis | 26 Jun 25 | AP 3093 | 1726 |
Rabu | 25 Jun 25 | AP 3092 | 5677 |
Selasa | 24 Jun 25 | AP 3091 | 4266 |
Senin | 23 Jun 25 | AP 3090 | 5981 |
Minggu | 22 Jun 25 | AP 3089 | 6250 |
Sabtu | 21 Jun 25 | AP 3088 | 4875 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
6X
4X
5X
6X
2X
1X
1X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
3X
3X
2X
2X
2X
3X
3X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
3X
3X
2X
4X
4X
8X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
2X
2X
4X
2X
2X
3X
2X
3X
4X